| 1 cuota de $146.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.400,00 |
| 3 cuotas de $48.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.400,00 |
| 6 cuotas de $24.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.400,00 |
| 1 cuota de $146.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.400,00 |
| 1 cuota de $146.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.400,00 |
| 1 cuota de $146.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.400,00 |
| 12 cuotas de $12.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $146.400,00 |
