| 1 cuota de $176.469 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.469 |
| 3 cuotas de $58.823 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.469 |
| 6 cuotas de $29.411,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.469 |
| 9 cuotas de $19.607,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.469 |
| 12 cuotas de $14.705,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.469 |
| 1 cuota de $176.469 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.469 |
| 1 cuota de $176.469 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.469 |
| 1 cuota de $176.469 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.469 |
| 12 cuotas de $14.705,75 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $176.469 |
